Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 6 | 53 | 1915 |
Praha 4 | 31 | 3957 |
Praha 8 | 25 | 4151 |
Praha 10 | 22 | 4424 |
Praha 13 | 19 | 2958 |
Praha 11 | 19 | 4052 |
Praha 5 | 19 | 3989 |
Praha 3 | 17 | 3672 |
Praha 12 | 16 | 3735 |
Praha 15 | 12 | 3570 |
Praha 17 | 11 | 2507 |
Praha 14 | 8 | 5304 |
Praha 7 | 8 | 4844 |
Praha 18 | 8 | 3145 |
Praha 21 | 7 | 2398 |
Praha 16 | 5 | 4521 |
Praha 2 | 4 | 9803 |
Praha 20 | 3 | 4715 |
Praha 9 | 2 | 23613 |
Praha 1 | 1 | 24441 |
Praha 22 | 1 | 14209 |
Praha 19 | 1 | 12506 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |