Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Prostějov | 22 | 4452 |
Vsetín | 19 | 3474 |
Hlavní Město Praha | 19 | 59182 |
Svitavy | 12 | 2624 |
Brno | 11 | 34261 |
Bystřice nad Pernštejnem | 9 | 2213 |
Nové Město na Moravě | 8 | 2401 |
Říčany | 7 | 9065 |
Žďár nad Sázavou | 7 | 6121 |
Ostrava | 7 | 46018 |
Polička | 7 | 2781 |
Louny | 6 | 7181 |
Kyjov | 5 | 11074 |
Plzeň | 5 | 35302 |
Kroměříž | 4 | 17316 |
Teplice | 4 | 26289 |
Klatovy | 3 | 16391 |
Chomutov | 3 | 26559 |
Litomyšl | 3 | 8767 |
Litoměřice | 3 | 19403 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 3 | 32647 |
Olomouc | 3 | 54007 |
Tachov | 3 | 11339 |
Šlapanice | 3 | 21873 |
Třebíč | 3 | 24822 |
Náměšť nad Oslavou | 3 | 4420 |
Valašské Meziříčí | 3 | 13866 |
Pardubice | 3 | 40929 |
Uherský Brod | 2 | 26155 |
Nový Bydžov | 2 | 8641 |
Ústí nad Orlicí | 2 | 13050 |
Mohelnice | 2 | 9119 |
Hradec Králové | 2 | 71352 |
Votice | 2 | 6142 |
Beroun | 2 | 29794 |
Benešov | 2 | 29099 |
Slaný | 2 | 19533 |
České Budějovice | 2 | 78098 |
Přeštice | 2 | 10839 |
Poděbrady | 2 | 15061 |
Nymburk | 2 | 19346 |
Krnov | 1 | 40896 |
Frýdek-Místek | 1 | 111234 |
Šternberk | 1 | 24194 |
Šumperk | 1 | 70047 |
Kutná Hora | 1 | 48146 |
Chrudim | 1 | 82036 |
Jablonec nad Nisou | 1 | 54387 |
Lovosice | 1 | 26922 |
Kadaň | 1 | 42413 |
Ústí nad Labem | 1 | 117455 |
Přelouč | 1 | 24304 |
Lanškroun | 1 | 22621 |
Vysoké Mýto | 1 | 32016 |
Břeclav | 1 | 58937 |
Kralupy nad Vltavou | 1 | 29945 |
Čáslav | 1 | 25003 |
Boskovice | 1 | 51184 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |