Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Třebíč | 52 | 1432 |
Hlavní Město Praha | 44 | 25556 |
Brno | 21 | 17946 |
Znojmo | 19 | 4754 |
Moravské Budějovice | 17 | 1362 |
Jihlava | 10 | 9828 |
Tišnov | 9 | 3404 |
Šlapanice | 7 | 9374 |
Moravský Krumlov | 7 | 3178 |
Chomutov | 7 | 11382 |
Vítkov | 6 | 2252 |
Šumperk | 6 | 11674 |
Kroměříž | 5 | 13852 |
Ostrava | 5 | 64425 |
Český Krumlov | 5 | 8164 |
Moravská Třebová | 5 | 5273 |
Žďár nad Sázavou | 5 | 8569 |
Boskovice | 5 | 10236 |
Svitavy | 5 | 6298 |
Telč | 4 | 3253 |
Břeclav | 4 | 14734 |
Plzeň | 4 | 44128 |
Kuřim | 4 | 5602 |
Vimperk | 4 | 4278 |
Karlovy Vary | 3 | 27707 |
Frýdek-Místek | 3 | 37078 |
Velké Meziříčí | 3 | 11918 |
Písek | 3 | 17119 |
Frýdlant nad Ostravicí | 3 | 8201 |
Ivančice | 3 | 7924 |
Valašské Klobouky | 2 | 11606 |
Rýmařov | 2 | 7932 |
Frenštát pod Radhoštěm | 2 | 9666 |
Hustopeče | 2 | 17737 |
Vlašim | 2 | 12710 |
České Budějovice | 2 | 78098 |
Dobříš | 2 | 10976 |
Černošice | 2 | 65558 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2 | 48971 |
Kolín | 2 | 39548 |
Kaplice | 2 | 9195 |
Židlochovice | 2 | 15947 |
Cheb | 1 | 47118 |
Hlučín | 1 | 40740 |
Šternberk | 1 | 24194 |
Bohumín | 1 | 34150 |
Holešov | 1 | 21431 |
Kadaň | 1 | 42413 |
Pardubice | 1 | 122788 |
Liberec | 1 | 138840 |
Holice | 1 | 17339 |
Nýřany | 1 | 54995 |
Blansko | 1 | 55562 |
Horšovský Týn | 1 | 14234 |
Tábor | 1 | 79449 |
Pelhřimov | 1 | 44151 |
Neratovice | 1 | 30573 |
Rosice | 1 | 25382 |
Slaný | 1 | 39066 |
Louny | 1 | 43089 |
Rakovník | 1 | 53864 |
Bruntál | 1 | 37449 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |