Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Pardubice | 21 | 5847 |
Hlavní Město Praha | 18 | 62470 |
Chrudim | 16 | 5127 |
Hlinsko | 10 | 2096 |
Ústí nad Labem | 8 | 14681 |
Mladá Boleslav | 8 | 12587 |
Černošice | 8 | 16389 |
Trutnov | 7 | 9032 |
Most | 6 | 12390 |
Kutná Hora | 6 | 8024 |
Brno | 5 | 75375 |
Lysá nad Labem | 5 | 4739 |
Aš | 5 | 3319 |
Frýdlant | 4 | 6076 |
Karlovy Vary | 4 | 20780 |
Havlíčkův Brod | 4 | 12877 |
Žďár nad Sázavou | 4 | 10712 |
Hořice | 4 | 4514 |
Blansko | 4 | 13890 |
Přerov | 4 | 20220 |
Hlučín | 3 | 13580 |
Prostějov | 3 | 32654 |
Hradec Králové | 3 | 47568 |
Svitavy | 3 | 10497 |
Cheb | 3 | 15706 |
Čáslav | 3 | 8334 |
Nymburk | 3 | 12897 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 3 | 32647 |
Kladno | 3 | 39819 |
Jindřichův Hradec | 3 | 15655 |
Beroun | 2 | 29794 |
Náchod | 2 | 29973 |
Nové Město nad Metují | 2 | 7086 |
Přelouč | 2 | 12152 |
Dobruška | 2 | 10026 |
Orlová | 2 | 19227 |
Znojmo | 2 | 45166 |
Opava | 2 | 50787 |
Tachov | 2 | 17009 |
Slaný | 2 | 19533 |
Liberec | 2 | 69420 |
Lovosice | 2 | 13461 |
Děčín | 2 | 38648 |
Kolín | 1 | 79096 |
Kroměříž | 1 | 69264 |
Jablonec nad Nisou | 1 | 54387 |
Kralovice | 1 | 22034 |
Uherský Brod | 1 | 52310 |
Karviná | 1 | 65540 |
Rokycany | 1 | 46806 |
České Budějovice | 1 | 156196 |
Zlín | 1 | 98749 |
Dačice | 1 | 19067 |
Turnov | 1 | 32365 |
Podbořany | 1 | 15563 |
Roudnice nad Labem | 1 | 31896 |
Neratovice | 1 | 30573 |
Chotěboř | 1 | 21902 |
Světlá nad Sázavou | 1 | 19622 |
Holice | 1 | 17339 |
Kadaň | 1 | 42413 |
Frýdek-Místek | 1 | 111234 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |