Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 49 | 2503 |
Praha 8 | 28 | 3706 |
Praha 10 | 28 | 3476 |
Praha 6 | 25 | 4061 |
Praha 5 | 25 | 3032 |
Praha 11 | 19 | 4052 |
Praha 12 | 17 | 3516 |
Praha 3 | 12 | 5202 |
Praha 18 | 12 | 2097 |
Praha 15 | 12 | 3570 |
Praha 20 | 10 | 1414 |
Praha 9 | 10 | 4722 |
Praha 1 | 10 | 2444 |
Praha 13 | 9 | 6246 |
Praha 2 | 8 | 4901 |
Praha 19 | 7 | 1786 |
Praha 21 | 6 | 2797 |
Praha 14 | 6 | 7072 |
Praha 7 | 6 | 6459 |
Praha 22 | 4 | 3552 |
Praha 16 | 4 | 5651 |
Praha 17 | 2 | 13792 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |