Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 10 | 15 | 6489 |
Praha 4 | 11 | 11151 |
Praha 6 | 10 | 10153 |
Praha 8 | 9 | 11531 |
Praha 12 | 8 | 7471 |
Praha 20 | 7 | 2020 |
Praha 3 | 6 | 10404 |
Praha 21 | 5 | 3357 |
Praha 11 | 5 | 15398 |
Praha 9 | 4 | 11806 |
Praha 15 | 4 | 10711 |
Praha 14 | 4 | 10609 |
Praha 13 | 4 | 14054 |
Praha 5 | 3 | 25268 |
Praha 19 | 3 | 4168 |
Praha 7 | 2 | 19379 |
Praha 17 | 2 | 13792 |
Praha 2 | 1 | 39212 |
Praha 16 | 1 | 22607 |
Praha 22 | 1 | 14209 |
Praha 18 | 1 | 25167 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |