Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 10 | 9 | 10815 |
Praha 2 | 8 | 4901 |
Praha 13 | 8 | 7027 |
Praha 11 | 6 | 12832 |
Praha 8 | 4 | 25946 |
Praha 6 | 3 | 33845 |
Praha 12 | 3 | 19924 |
Praha 5 | 3 | 25268 |
Praha 14 | 3 | 14145 |
Praha 3 | 2 | 31214 |
Praha 9 | 2 | 23613 |
Praha 1 | 2 | 12220 |
Praha 20 | 2 | 7073 |
Praha 18 | 2 | 12583 |
Praha 22 | 1 | 14209 |
Praha 21 | 1 | 16787 |
Praha 16 | 1 | 22607 |
Praha 7 | 1 | 38759 |
Praha 4 | 1 | 122670 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |