Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Veselí nad Moravou | 37 | 1027 |
Hodonín | 27 | 2249 |
Vsetín | 8 | 8252 |
Kyjov | 6 | 9228 |
Hlavní Město Praha | 5 | 224894 |
Uherské Hradiště | 4 | 22396 |
Brno | 4 | 94219 |
Litoměřice | 4 | 14552 |
Lysá nad Labem | 3 | 7899 |
Podbořany | 2 | 7781 |
Bruntál | 2 | 18724 |
Náměšť nad Oslavou | 2 | 6630 |
Hustopeče | 2 | 17737 |
Znojmo | 2 | 45166 |
Hořovice | 2 | 14203 |
Zlín | 2 | 49374 |
Tachov | 2 | 17009 |
Havlíčkův Brod | 2 | 25754 |
Louny | 2 | 21544 |
Jeseník | 1 | 38970 |
Hranice | 1 | 34264 |
Krnov | 1 | 40896 |
Třinec | 1 | 54523 |
Černošice | 1 | 131117 |
Olomouc | 1 | 162022 |
Frýdek-Místek | 1 | 111234 |
Vizovice | 1 | 16777 |
Kralupy nad Vltavou | 1 | 29945 |
Zábřeh | 1 | 33279 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |