Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 21 | 5841 |
Praha 10 | 18 | 5407 |
Praha 8 | 18 | 5765 |
Praha 17 | 13 | 2121 |
Praha 12 | 13 | 4597 |
Praha 11 | 13 | 5922 |
Praha 9 | 12 | 3935 |
Praha 7 | 10 | 3875 |
Praha 5 | 8 | 9475 |
Praha 13 | 7 | 8031 |
Praha 3 | 6 | 10404 |
Praha 2 | 5 | 7842 |
Praha 15 | 5 | 8568 |
Praha 21 | 4 | 4196 |
Praha 18 | 4 | 6291 |
Praha 6 | 4 | 25383 |
Praha 14 | 3 | 14145 |
Praha 20 | 3 | 4715 |
Praha 22 | 1 | 14209 |
Praha 19 | 1 | 12506 |
Praha 16 | 1 | 22607 |
Praha 1 | 1 | 24441 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |