Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Frýdek-Místek | 71 | 1566 |
Frýdlant nad Ostravicí | 37 | 664 |
Ostrava | 36 | 8947 |
Havířov | 20 | 4491 |
Hlavní Město Praha | 18 | 62470 |
Krnov | 16 | 2556 |
Brno | 12 | 31406 |
Děčín | 11 | 7027 |
Bruntál | 11 | 3404 |
Orlová | 10 | 3845 |
Frenštát pod Radhoštěm | 9 | 2148 |
Černošice | 8 | 16389 |
Opava | 7 | 14510 |
Sokolov | 6 | 12695 |
Vsetín | 6 | 11003 |
Kopřivnice | 6 | 6846 |
Karlovy Vary | 5 | 16624 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 5 | 19588 |
Znojmo | 5 | 18066 |
Bílovec | 4 | 6407 |
Uherské Hradiště | 4 | 22396 |
Jindřichův Hradec | 4 | 11741 |
Litoměřice | 4 | 14552 |
Rýmařov | 4 | 3966 |
Valašské Meziříčí | 3 | 13866 |
Olomouc | 3 | 54007 |
Český Těšín | 3 | 8506 |
Třinec | 3 | 18174 |
Plzeň | 3 | 58838 |
Mladá Boleslav | 3 | 33566 |
Kroměříž | 2 | 34632 |
Prostějov | 2 | 48981 |
Kolín | 2 | 39548 |
Chomutov | 2 | 39839 |
Bystřice pod Hostýnem | 2 | 7753 |
Kladno | 2 | 59729 |
Beroun | 2 | 29794 |
Turnov | 2 | 16182 |
Zlín | 2 | 49374 |
Jablonec nad Nisou | 2 | 27193 |
Karviná | 2 | 32770 |
Železný Brod | 2 | 5913 |
Klatovy | 1 | 49174 |
Rožnov pod Radhoštěm | 1 | 35269 |
Bohumín | 1 | 34150 |
Odry | 1 | 17079 |
Hranice | 1 | 34264 |
Jeseník | 1 | 38970 |
Liberec | 1 | 138840 |
Teplice | 1 | 105156 |
Podbořany | 1 | 15563 |
Kostelec nad Orlicí | 1 | 24529 |
Stod | 1 | 22427 |
Břeclav | 1 | 58937 |
Hodonín | 1 | 60725 |
České Budějovice | 1 | 156196 |
Příbram | 1 | 68776 |
Šlapanice | 1 | 65620 |
Slaný | 1 | 39066 |
Rokycany | 1 | 46806 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |