Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 88 | 1393 |
Praha 10 | 79 | 1232 |
Praha 8 | 78 | 1330 |
Praha 6 | 55 | 1846 |
Praha 5 | 55 | 1378 |
Praha 11 | 54 | 1425 |
Praha 13 | 46 | 1222 |
Praha 12 | 46 | 1299 |
Praha 3 | 37 | 1687 |
Praha 15 | 28 | 1530 |
Praha 9 | 27 | 1749 |
Praha 7 | 24 | 1614 |
Praha 2 | 23 | 1704 |
Praha 16 | 22 | 1027 |
Praha 18 | 17 | 1480 |
Praha 14 | 16 | 2652 |
Praha 17 | 12 | 2298 |
Praha 1 | 10 | 2444 |
Praha 22 | 9 | 1578 |
Praha 19 | 9 | 1389 |
Praha 20 | 7 | 2020 |
Praha 21 | 5 | 3357 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |