Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 10 | 45 | 2163 |
Praha 8 | 42 | 2471 |
Praha 4 | 39 | 3145 |
Praha 12 | 27 | 2213 |
Praha 2 | 25 | 1568 |
Praha 14 | 20 | 2121 |
Praha 5 | 20 | 3790 |
Praha 3 | 18 | 3468 |
Praha 6 | 18 | 5640 |
Praha 11 | 15 | 5132 |
Praha 15 | 12 | 3570 |
Praha 9 | 12 | 3935 |
Praha 13 | 11 | 5110 |
Praha 22 | 10 | 1420 |
Praha 7 | 10 | 3875 |
Praha 18 | 9 | 2796 |
Praha 20 | 7 | 2020 |
Praha 16 | 7 | 3229 |
Praha 17 | 6 | 4597 |
Praha 1 | 6 | 4073 |
Praha 21 | 3 | 5595 |
Praha 19 | 2 | 6253 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |