Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Třinec | 47 | 1160 |
Hlavní Město Praha | 25 | 44978 |
Karviná | 22 | 2979 |
Ostrava | 17 | 18948 |
Havířov | 14 | 6416 |
Brno | 13 | 28990 |
Český Těšín | 12 | 2126 |
Frýdek-Místek | 9 | 12359 |
Rýmařov | 9 | 1762 |
Šumperk | 9 | 7783 |
Hodonín | 8 | 7590 |
Žďár nad Sázavou | 7 | 6121 |
Kadaň | 7 | 6059 |
Frenštát pod Radhoštěm | 7 | 2761 |
Bruntál | 6 | 6241 |
Jablunkov | 6 | 3760 |
Příbram | 6 | 11462 |
Velké Meziříčí | 5 | 7151 |
Blansko | 5 | 11112 |
Černošice | 5 | 26223 |
Teplice | 5 | 21031 |
Krnov | 5 | 8179 |
Bohumín | 5 | 6830 |
Cheb | 4 | 11779 |
Hranice | 4 | 8566 |
Orlová | 4 | 9613 |
Třebíč | 4 | 18616 |
Nýřany | 4 | 13748 |
Plzeň | 4 | 44128 |
Říčany | 4 | 15865 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 3 | 32647 |
Sedlčany | 3 | 7273 |
České Budějovice | 3 | 52065 |
Benešov | 3 | 19399 |
Třeboň | 3 | 8121 |
Karlovy Vary | 3 | 27707 |
Frýdlant nad Ostravicí | 3 | 8201 |
Olomouc | 2 | 81011 |
Zábřeh | 2 | 16639 |
Uničov | 2 | 11170 |
Kroměříž | 2 | 34632 |
Opava | 2 | 50787 |
Mladá Boleslav | 2 | 50350 |
Tábor | 2 | 39724 |
Rokycany | 2 | 23403 |
Kolín | 1 | 79096 |
Beroun | 1 | 59588 |
Litovel | 1 | 23697 |
Přelouč | 1 | 24304 |
Nymburk | 1 | 38693 |
Vrchlabí | 1 | 27242 |
Chotěboř | 1 | 21902 |
Pardubice | 1 | 122788 |
Jihlava | 1 | 98287 |
Hradec Králové | 1 | 142704 |
Prostějov | 1 | 97963 |
Most | 1 | 74343 |
Jablonec nad Nisou | 1 | 54387 |
Česká Lípa | 1 | 75462 |
Sokolov | 1 | 76174 |
Klatovy | 1 | 49174 |
Vimperk | 1 | 17113 |
Prachatice | 1 | 33043 |
Šlapanice | 1 | 65620 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |