Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 11 | 20 | 3849 |
Praha 4 | 20 | 6133 |
Praha 10 | 16 | 6083 |
Praha 5 | 13 | 5831 |
Praha 6 | 11 | 9230 |
Praha 8 | 9 | 11531 |
Praha 12 | 9 | 6641 |
Praha 7 | 9 | 4306 |
Praha 13 | 6 | 9369 |
Praha 3 | 6 | 10404 |
Praha 9 | 5 | 9445 |
Praha 1 | 5 | 4888 |
Praha 18 | 5 | 5033 |
Praha 15 | 4 | 10711 |
Praha 14 | 4 | 10609 |
Praha 22 | 3 | 4736 |
Praha 17 | 3 | 9194 |
Praha 16 | 2 | 11303 |
Praha 20 | 2 | 7073 |
Praha 2 | 2 | 19606 |
Praha 19 | 2 | 6253 |
Praha 21 | 1 | 16787 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |