Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 25 | 4906 |
Praha 10 | 23 | 4232 |
Praha 8 | 21 | 4942 |
Praha 6 | 17 | 5972 |
Praha 5 | 16 | 4737 |
Praha 3 | 14 | 4459 |
Praha 2 | 12 | 3267 |
Praha 12 | 10 | 5977 |
Praha 11 | 10 | 7699 |
Praha 9 | 8 | 5903 |
Praha 16 | 7 | 3229 |
Praha 13 | 7 | 8031 |
Praha 20 | 4 | 3536 |
Praha 17 | 4 | 6896 |
Praha 15 | 4 | 10711 |
Praha 19 | 3 | 4168 |
Praha 14 | 3 | 14145 |
Praha 7 | 3 | 12919 |
Praha 21 | 2 | 8393 |
Praha 18 | 2 | 12583 |
Praha 22 | 1 | 14209 |
Praha 1 | 1 | 24441 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |