Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 13 | 9436 |
Praha 20 | 7 | 2020 |
Praha 14 | 6 | 7072 |
Praha 8 | 5 | 20757 |
Praha 7 | 4 | 9689 |
Praha 21 | 4 | 4196 |
Praha 3 | 3 | 20809 |
Praha 2 | 3 | 13070 |
Praha 12 | 3 | 19924 |
Praha 18 | 2 | 12583 |
Praha 15 | 1 | 42844 |
Praha 10 | 1 | 97339 |
Praha 9 | 1 | 47226 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |