Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 6 | 31 | 3275 |
Praha 4 | 29 | 4230 |
Praha 10 | 17 | 5725 |
Praha 12 | 16 | 3735 |
Praha 11 | 16 | 4812 |
Praha 8 | 15 | 6919 |
Praha 15 | 12 | 3570 |
Praha 3 | 10 | 6242 |
Praha 14 | 10 | 4243 |
Praha 9 | 10 | 4722 |
Praha 2 | 8 | 4901 |
Praha 22 | 7 | 2029 |
Praha 5 | 7 | 10829 |
Praha 13 | 7 | 8031 |
Praha 17 | 6 | 4597 |
Praha 21 | 5 | 3357 |
Praha 7 | 4 | 9689 |
Praha 18 | 3 | 8389 |
Praha 20 | 3 | 4715 |
Praha 16 | 2 | 11303 |
Praha 19 | 2 | 6253 |
Praha 1 | 1 | 24441 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |