Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 8 | 25 | 4151 |
Praha 4 | 15 | 8178 |
Praha 6 | 13 | 7810 |
Praha 11 | 12 | 6416 |
Praha 14 | 11 | 3857 |
Praha 3 | 11 | 5675 |
Praha 9 | 10 | 4722 |
Praha 20 | 7 | 2020 |
Praha 5 | 7 | 10829 |
Praha 10 | 5 | 19467 |
Praha 15 | 4 | 10711 |
Praha 12 | 4 | 14943 |
Praha 19 | 4 | 3126 |
Praha 22 | 4 | 3552 |
Praha 21 | 3 | 5595 |
Praha 2 | 3 | 13070 |
Praha 18 | 3 | 8389 |
Praha 13 | 3 | 18739 |
Praha 7 | 2 | 19379 |
Praha 1 | 2 | 12220 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |