Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 10 | 31 | 3139 |
Praha 4 | 27 | 4543 |
Praha 6 | 25 | 4061 |
Praha 12 | 24 | 2490 |
Praha 8 | 24 | 4324 |
Praha 14 | 20 | 2121 |
Praha 11 | 16 | 4812 |
Praha 13 | 14 | 4015 |
Praha 2 | 13 | 3016 |
Praha 3 | 13 | 4802 |
Praha 9 | 13 | 3632 |
Praha 5 | 13 | 5831 |
Praha 15 | 12 | 3570 |
Praha 7 | 8 | 4844 |
Praha 18 | 7 | 3595 |
Praha 21 | 6 | 2797 |
Praha 1 | 6 | 4073 |
Praha 17 | 5 | 5516 |
Praha 19 | 4 | 3126 |
Praha 16 | 3 | 7535 |
Praha 22 | 1 | 14209 |
Praha 20 | 1 | 14146 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |