Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 50 | 2453 |
Praha 10 | 40 | 2433 |
Praha 5 | 26 | 2915 |
Praha 11 | 25 | 3079 |
Praha 6 | 21 | 4835 |
Praha 3 | 21 | 2972 |
Praha 7 | 19 | 2039 |
Praha 13 | 18 | 3123 |
Praha 8 | 18 | 5765 |
Praha 9 | 16 | 2951 |
Praha 14 | 14 | 3031 |
Praha 15 | 14 | 3060 |
Praha 12 | 12 | 4981 |
Praha 17 | 10 | 2758 |
Praha 2 | 9 | 4356 |
Praha 1 | 9 | 2715 |
Praha 18 | 9 | 2796 |
Praha 22 | 7 | 2029 |
Praha 20 | 5 | 2829 |
Praha 21 | 4 | 4196 |
Praha 19 | 3 | 4168 |
Praha 16 | 2 | 11303 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |