Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 22 | 5575 |
Praha 8 | 19 | 5462 |
Praha 10 | 19 | 5123 |
Praha 5 | 17 | 4459 |
Praha 6 | 16 | 6345 |
Praha 11 | 16 | 4812 |
Praha 22 | 14 | 1014 |
Praha 13 | 13 | 4324 |
Praha 3 | 12 | 5202 |
Praha 9 | 12 | 3935 |
Praha 2 | 11 | 3564 |
Praha 12 | 10 | 5977 |
Praha 7 | 8 | 4844 |
Praha 14 | 8 | 5304 |
Praha 20 | 7 | 2020 |
Praha 18 | 5 | 5033 |
Praha 15 | 5 | 8568 |
Praha 17 | 4 | 6896 |
Praha 1 | 4 | 6110 |
Praha 19 | 3 | 4168 |
Praha 21 | 2 | 8393 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |