Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 6 | 37 | 2744 |
Praha 10 | 34 | 2862 |
Praha 3 | 28 | 2229 |
Praha 4 | 27 | 4543 |
Praha 5 | 26 | 2915 |
Praha 12 | 25 | 2390 |
Praha 8 | 24 | 4324 |
Praha 11 | 22 | 3499 |
Praha 13 | 20 | 2810 |
Praha 7 | 18 | 2153 |
Praha 9 | 17 | 2778 |
Praha 18 | 14 | 1797 |
Praha 14 | 8 | 5304 |
Praha 20 | 7 | 2020 |
Praha 17 | 7 | 3940 |
Praha 15 | 7 | 6120 |
Praha 21 | 6 | 2797 |
Praha 1 | 5 | 4888 |
Praha 22 | 4 | 3552 |
Praha 2 | 4 | 9803 |
Praha 19 | 4 | 3126 |
Praha 16 | 4 | 5651 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |