Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Sušice | 34 | 706 |
Jihlava | 30 | 3276 |
Hlavní Město Praha | 24 | 46853 |
Plzeň | 19 | 9290 |
Brno | 18 | 20937 |
České Budějovice | 11 | 14199 |
Veselí nad Moravou | 7 | 5433 |
Kladno | 7 | 17065 |
Cheb | 7 | 6731 |
Opava | 6 | 16929 |
Rokycany | 5 | 9361 |
Varnsdorf | 5 | 3984 |
Uherské Hradiště | 5 | 17917 |
Prachatice | 5 | 6608 |
Stříbro | 5 | 3274 |
Černošice | 5 | 26223 |
Říčany | 5 | 12692 |
Vsetín | 5 | 13204 |
Bystřice nad Pernštejnem | 5 | 3983 |
Velké Meziříčí | 5 | 7151 |
Klatovy | 4 | 12293 |
Příbram | 4 | 17194 |
Hodonín | 4 | 15181 |
Žďár nad Sázavou | 4 | 10712 |
Kyjov | 4 | 13842 |
Stod | 3 | 7475 |
Krnov | 3 | 13632 |
Jeseník | 3 | 12990 |
Chrudim | 3 | 27345 |
Litoměřice | 3 | 19403 |
Písek | 3 | 17119 |
Rakovník | 3 | 17954 |
Strakonice | 3 | 14903 |
Prostějov | 3 | 32654 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 3 | 32647 |
Hradec Králové | 2 | 71352 |
Bruntál | 2 | 18724 |
Hlinsko | 2 | 10481 |
Chomutov | 2 | 39839 |
Slaný | 2 | 19533 |
Mladá Boleslav | 2 | 50350 |
Kralovice | 2 | 11017 |
Tachov | 2 | 17009 |
Přeštice | 2 | 10839 |
Nýřany | 2 | 27497 |
Kutná Hora | 1 | 48146 |
Třinec | 1 | 54523 |
Kopřivnice | 1 | 41079 |
Svitavy | 1 | 31493 |
Kralupy nad Vltavou | 1 | 29945 |
Jindřichův Hradec | 1 | 46967 |
Louny | 1 | 43089 |
Rumburk | 1 | 32284 |
Karlovy Vary | 1 | 83122 |
Pardubice | 1 | 122788 |
Horažďovice | 1 | 11544 |
Nový Bydžov | 1 | 17282 |
Aš | 1 | 16596 |
Domažlice | 1 | 38790 |
Třeboň | 1 | 24364 |
Pelhřimov | 1 | 44151 |
Kravaře | 1 | 21299 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |