Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 40 | 28111 |
Uherské Hradiště | 27 | 3318 |
Nové Město na Moravě | 23 | 835 |
Brno | 12 | 31406 |
Pardubice | 12 | 10232 |
Moravská Třebová | 11 | 2397 |
Znojmo | 10 | 9033 |
Kladno | 8 | 14932 |
České Budějovice | 7 | 22313 |
Jindřichův Hradec | 7 | 6709 |
Chrudim | 6 | 13672 |
Kolín | 5 | 15819 |
Kaplice | 5 | 3678 |
Liberec | 5 | 27768 |
Hlučín | 5 | 8148 |
Teplice | 4 | 26289 |
Český Krumlov | 4 | 10205 |
Moravský Krumlov | 4 | 5561 |
Tábor | 4 | 19862 |
Bystřice nad Pernštejnem | 4 | 4979 |
Rumburk | 4 | 8071 |
Milevsko | 4 | 4561 |
Hlinsko | 4 | 5240 |
Rosice | 4 | 6345 |
Přelouč | 3 | 8101 |
Sokolov | 3 | 25391 |
Polička | 3 | 6489 |
Dačice | 3 | 6355 |
Vysoké Mýto | 3 | 10672 |
Tanvald | 3 | 6758 |
Prachatice | 3 | 11014 |
Pelhřimov | 3 | 14717 |
Slaný | 3 | 13022 |
Říčany | 3 | 21153 |
Černošice | 2 | 65558 |
Židlochovice | 2 | 15947 |
Bílina | 2 | 10035 |
Vsetín | 2 | 33011 |
Písek | 2 | 25679 |
Varnsdorf | 2 | 9960 |
Trhové Sviny | 2 | 9354 |
Kralupy nad Vltavou | 2 | 14972 |
Beroun | 2 | 29794 |
Děčín | 2 | 38648 |
Benešov | 2 | 29099 |
Šlapanice | 1 | 65620 |
Valašské Meziříčí | 1 | 41598 |
Ostrava | 1 | 322126 |
Bílovec | 1 | 25630 |
Velké Meziříčí | 1 | 35756 |
Frýdek-Místek | 1 | 111234 |
Boskovice | 1 | 51184 |
Karlovy Vary | 1 | 83122 |
Plzeň | 1 | 176514 |
Nový Bor | 1 | 26216 |
Lovosice | 1 | 26922 |
Hradec Králové | 1 | 142704 |
Náchod | 1 | 59947 |
Příbram | 1 | 68776 |
Svitavy | 1 | 31493 |
Hořice | 1 | 18059 |
Litomyšl | 1 | 26303 |
Zlín | 1 | 98749 |
Třeboň | 1 | 24364 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |