Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 8 | 27 | 3843 |
Praha 4 | 27 | 4543 |
Praha 10 | 26 | 3743 |
Praha 3 | 21 | 2972 |
Praha 11 | 19 | 4052 |
Praha 5 | 19 | 3989 |
Praha 6 | 18 | 5640 |
Praha 9 | 17 | 2778 |
Praha 13 | 17 | 3306 |
Praha 12 | 15 | 3984 |
Praha 21 | 13 | 1291 |
Praha 7 | 12 | 3229 |
Praha 2 | 8 | 4901 |
Praha 20 | 8 | 1768 |
Praha 15 | 7 | 6120 |
Praha 1 | 6 | 4073 |
Praha 14 | 5 | 8487 |
Praha 16 | 4 | 5651 |
Praha 22 | 4 | 3552 |
Praha 17 | 4 | 6896 |
Praha 18 | 3 | 8389 |
Praha 19 | 1 | 12506 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |