Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 43 | 26150 |
Kolín | 23 | 3438 |
Polička | 16 | 1216 |
Kutná Hora | 9 | 5349 |
České Budějovice | 8 | 19524 |
Písek | 7 | 7336 |
Litomyšl | 7 | 3757 |
Svitavy | 7 | 4499 |
Vysoké Mýto | 6 | 5336 |
Frýdlant | 6 | 4050 |
Kadaň | 6 | 7068 |
Ostrava | 6 | 53687 |
Blansko | 5 | 11112 |
Rýmařov | 5 | 3173 |
Karlovy Vary | 5 | 16624 |
Ústí nad Labem | 5 | 23491 |
Trutnov | 5 | 12645 |
Hradec Králové | 4 | 35676 |
Kralupy nad Vltavou | 4 | 7486 |
Děčín | 4 | 19324 |
Kyjov | 3 | 18456 |
Sokolov | 3 | 25391 |
Ostrov | 3 | 9085 |
Česká Lípa | 3 | 25154 |
Jablonec nad Nisou | 3 | 18129 |
Liberec | 3 | 46280 |
Rumburk | 3 | 10761 |
Hlinsko | 3 | 6987 |
Neratovice | 2 | 15286 |
Benešov | 2 | 29099 |
Teplice | 2 | 52578 |
Prostějov | 2 | 48981 |
Rakovník | 2 | 26932 |
Železný Brod | 2 | 5913 |
Boskovice | 2 | 25592 |
Ústí nad Orlicí | 2 | 13050 |
Plzeň | 2 | 88257 |
Moravská Třebová | 2 | 13184 |
Vimperk | 2 | 8556 |
Zlín | 1 | 98749 |
Přerov | 1 | 80880 |
Chrudim | 1 | 82036 |
Šternberk | 1 | 24194 |
Valašské Meziříčí | 1 | 41598 |
Přelouč | 1 | 24304 |
Vrchlabí | 1 | 27242 |
Žatec | 1 | 27172 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 | 97942 |
Lysá nad Labem | 1 | 23699 |
Čáslav | 1 | 25003 |
Mělník | 1 | 42687 |
Kladno | 1 | 119458 |
Beroun | 1 | 59588 |
Černošice | 1 | 131117 |
Jindřichův Hradec | 1 | 46967 |
Varnsdorf | 1 | 19921 |
Most | 1 | 74343 |
Chomutov | 1 | 79679 |
Příbram | 1 | 68776 |
Aš | 1 | 16596 |
Mariánské Lázně | 1 | 23400 |
Vodňany | 1 | 11247 |
Milevsko | 1 | 18244 |
Prachatice | 1 | 33043 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |