Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 10 | 13 | 7487 |
Praha 8 | 7 | 14826 |
Praha 13 | 7 | 8031 |
Praha 20 | 3 | 4715 |
Praha 6 | 3 | 33845 |
Praha 5 | 3 | 25268 |
Praha 4 | 3 | 40890 |
Praha 3 | 3 | 20809 |
Praha 1 | 3 | 8147 |
Praha 16 | 2 | 11303 |
Praha 17 | 2 | 13792 |
Praha 21 | 2 | 8393 |
Praha 19 | 2 | 6253 |
Praha 2 | 2 | 19606 |
Praha 18 | 2 | 12583 |
Praha 14 | 1 | 42437 |
Praha 11 | 1 | 76992 |
Praha 9 | 1 | 47226 |
Praha 7 | 1 | 38759 |
Praha 15 | 1 | 42844 |
Praha 22 | 1 | 14209 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |