Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 30 | 4089 |
Praha 5 | 22 | 3445 |
Praha 10 | 21 | 4635 |
Praha 8 | 20 | 5189 |
Praha 11 | 16 | 4812 |
Praha 14 | 15 | 2829 |
Praha 15 | 15 | 2856 |
Praha 3 | 14 | 4459 |
Praha 17 | 12 | 2298 |
Praha 9 | 11 | 4293 |
Praha 6 | 11 | 9230 |
Praha 2 | 10 | 3921 |
Praha 13 | 8 | 7027 |
Praha 12 | 7 | 8539 |
Praha 7 | 7 | 5537 |
Praha 16 | 6 | 3767 |
Praha 18 | 6 | 4194 |
Praha 1 | 3 | 8147 |
Praha 20 | 3 | 4715 |
Praha 19 | 3 | 4168 |
Praha 21 | 2 | 8393 |
Praha 22 | 2 | 7104 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |