Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 40 | 28111 |
Havlíčkův Brod | 23 | 2239 |
Česká Lípa | 20 | 3773 |
Teplice | 15 | 7010 |
České Budějovice | 12 | 13016 |
Ústí nad Labem | 11 | 10677 |
Čáslav | 10 | 2500 |
Chomutov | 9 | 8853 |
Dvůr Králové nad Labem | 9 | 2990 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 7 | 13991 |
Jičín | 7 | 6657 |
Nový Bor | 7 | 3745 |
Turnov | 6 | 5394 |
Ostrava | 6 | 53687 |
Říčany | 5 | 12692 |
Hradec Králové | 4 | 35676 |
Jablonec nad Nisou | 4 | 13596 |
Olomouc | 4 | 40505 |
Uherské Hradiště | 4 | 22396 |
Chotěboř | 4 | 5475 |
Černošice | 4 | 32779 |
Poděbrady | 4 | 7530 |
Chrudim | 3 | 27345 |
Tanvald | 3 | 6758 |
Náměšť nad Oslavou | 3 | 4420 |
Ivančice | 3 | 7924 |
Vrchlabí | 3 | 9080 |
Odry | 3 | 5693 |
Rosice | 3 | 8460 |
Děčín | 3 | 25765 |
Mladá Boleslav | 3 | 33566 |
Hořice | 3 | 6019 |
Brno | 2 | 188438 |
Kladno | 2 | 59729 |
Zlín | 2 | 49374 |
Znojmo | 2 | 45166 |
Frýdek-Místek | 2 | 55617 |
Krnov | 2 | 20448 |
Bohumín | 2 | 17075 |
Stod | 2 | 11213 |
Soběslav | 2 | 10935 |
Železný Brod | 2 | 5913 |
Písek | 2 | 25679 |
Plzeň | 2 | 88257 |
Liberec | 2 | 69420 |
Rumburk | 1 | 32284 |
Přeštice | 1 | 21679 |
Cheb | 1 | 47118 |
Šlapanice | 1 | 65620 |
Blovice | 1 | 11795 |
Příbram | 1 | 68776 |
Třebíč | 1 | 74467 |
Pardubice | 1 | 122788 |
Trutnov | 1 | 63225 |
Votice | 1 | 12284 |
Světlá nad Sázavou | 1 | 19622 |
Hlinsko | 1 | 20963 |
Kolín | 1 | 79096 |
Trhové Sviny | 1 | 18709 |
Benešov | 1 | 58198 |
Litvínov | 1 | 37343 |
Vysoké Mýto | 1 | 32016 |
Nové Město nad Metují | 1 | 14173 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |