Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 48 | 2555 |
Praha 10 | 48 | 2027 |
Praha 5 | 41 | 1848 |
Praha 6 | 37 | 2744 |
Praha 8 | 37 | 2805 |
Praha 13 | 35 | 1606 |
Praha 3 | 34 | 1836 |
Praha 11 | 25 | 3079 |
Praha 12 | 24 | 2490 |
Praha 7 | 19 | 2039 |
Praha 1 | 19 | 1286 |
Praha 15 | 17 | 2520 |
Praha 2 | 16 | 2450 |
Praha 17 | 16 | 1724 |
Praha 21 | 13 | 1291 |
Praha 9 | 12 | 3935 |
Praha 20 | 10 | 1414 |
Praha 18 | 9 | 2796 |
Praha 14 | 8 | 5304 |
Praha 19 | 5 | 2501 |
Praha 22 | 4 | 3552 |
Praha 16 | 4 | 5651 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |