Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 10 | 36 | 2703 |
Praha 8 | 31 | 3347 |
Praha 4 | 25 | 4906 |
Praha 12 | 19 | 3145 |
Praha 9 | 17 | 2778 |
Praha 11 | 17 | 4528 |
Praha 6 | 14 | 7252 |
Praha 5 | 13 | 5831 |
Praha 7 | 8 | 4844 |
Praha 16 | 7 | 3229 |
Praha 17 | 7 | 3940 |
Praha 18 | 7 | 3595 |
Praha 14 | 7 | 6062 |
Praha 3 | 7 | 8918 |
Praha 19 | 6 | 2084 |
Praha 1 | 6 | 4073 |
Praha 2 | 5 | 7842 |
Praha 15 | 5 | 8568 |
Praha 13 | 4 | 14054 |
Praha 22 | 4 | 3552 |
Praha 21 | 2 | 8393 |
Praha 20 | 2 | 7073 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |