Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 27 | 4543 |
Praha 10 | 27 | 3605 |
Praha 11 | 19 | 4052 |
Praha 8 | 18 | 5765 |
Praha 9 | 17 | 2778 |
Praha 6 | 15 | 6769 |
Praha 5 | 15 | 5053 |
Praha 3 | 10 | 6242 |
Praha 12 | 10 | 5977 |
Praha 1 | 10 | 2444 |
Praha 2 | 9 | 4356 |
Praha 17 | 8 | 3448 |
Praha 16 | 8 | 2825 |
Praha 19 | 6 | 2084 |
Praha 7 | 5 | 7751 |
Praha 15 | 4 | 10711 |
Praha 13 | 4 | 14054 |
Praha 18 | 3 | 8389 |
Praha 14 | 3 | 14145 |
Praha 21 | 3 | 5595 |
Praha 22 | 2 | 7104 |
Praha 20 | 1 | 14146 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |