Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 8 | 59 | 1759 |
Praha 4 | 47 | 2610 |
Praha 5 | 42 | 1804 |
Praha 11 | 37 | 2080 |
Praha 10 | 37 | 2630 |
Praha 6 | 34 | 2986 |
Praha 14 | 21 | 2020 |
Praha 3 | 21 | 2972 |
Praha 9 | 19 | 2485 |
Praha 13 | 19 | 2958 |
Praha 12 | 17 | 3516 |
Praha 2 | 17 | 2306 |
Praha 17 | 15 | 1838 |
Praha 1 | 15 | 1629 |
Praha 15 | 14 | 3060 |
Praha 18 | 12 | 2097 |
Praha 21 | 12 | 1398 |
Praha 16 | 10 | 2260 |
Praha 7 | 10 | 3875 |
Praha 22 | 8 | 1776 |
Praha 20 | 8 | 1768 |
Praha 19 | 3 | 4168 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |