Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hořovice | 46 | 617 |
Hlavní Město Praha | 46 | 24445 |
Rokycany | 15 | 3120 |
Zlín | 15 | 6583 |
Plzeň | 13 | 13578 |
Černošice | 11 | 11919 |
Mladá Boleslav | 11 | 9154 |
Most | 11 | 6758 |
Teplice | 11 | 9559 |
Karlovy Vary | 8 | 10390 |
Beroun | 7 | 8512 |
Sokolov | 7 | 10882 |
Nymburk | 7 | 5527 |
Ostrava | 6 | 53687 |
Karviná | 6 | 10923 |
Podbořany | 6 | 2593 |
České Budějovice | 5 | 31239 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 4 | 24485 |
Klatovy | 4 | 12293 |
Krnov | 4 | 10224 |
Cheb | 4 | 11779 |
Šternberk | 3 | 8064 |
Benešov | 3 | 19399 |
Louny | 3 | 14363 |
Lipník nad Bečvou | 3 | 5071 |
Rožnov pod Radhoštěm | 3 | 11756 |
Bystřice pod Hostýnem | 3 | 5169 |
Neratovice | 3 | 10191 |
Český Brod | 3 | 6724 |
Jablonec nad Nisou | 3 | 18129 |
Chomutov | 3 | 26559 |
Ostrov | 3 | 9085 |
Valašské Meziříčí | 2 | 20799 |
Hustopeče | 2 | 17737 |
Olomouc | 2 | 81011 |
Otrokovice | 2 | 17088 |
Hradec Králové | 2 | 71352 |
Žatec | 2 | 13586 |
Kraslice | 2 | 6615 |
Prachatice | 2 | 16521 |
Vimperk | 2 | 8556 |
Lysá nad Labem | 1 | 23699 |
Příbram | 1 | 68776 |
Frýdek-Místek | 1 | 111234 |
Vsetín | 1 | 66022 |
Český Těšín | 1 | 25518 |
Kladno | 1 | 119458 |
Mohelnice | 1 | 18238 |
Blovice | 1 | 11795 |
Dobříš | 1 | 21953 |
Přeštice | 1 | 21679 |
Aš | 1 | 16596 |
Kolín | 1 | 79096 |
Blatná | 1 | 13435 |
Nový Bor | 1 | 26216 |
Písek | 1 | 51358 |
Jindřichův Hradec | 1 | 46967 |
Český Krumlov | 1 | 40820 |
Pardubice | 1 | 122788 |
Litomyšl | 1 | 26303 |
Ústí nad Labem | 1 | 117455 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |