Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 27 | 4543 |
Praha 11 | 18 | 4277 |
Praha 10 | 16 | 6083 |
Praha 13 | 16 | 3513 |
Praha 8 | 12 | 8648 |
Praha 6 | 12 | 8461 |
Praha 2 | 11 | 3564 |
Praha 5 | 11 | 6891 |
Praha 9 | 10 | 4722 |
Praha 3 | 9 | 6936 |
Praha 15 | 9 | 4760 |
Praha 7 | 9 | 4306 |
Praha 17 | 6 | 4597 |
Praha 14 | 6 | 7072 |
Praha 12 | 5 | 11954 |
Praha 21 | 5 | 3357 |
Praha 1 | 4 | 6110 |
Praha 22 | 4 | 3552 |
Praha 18 | 3 | 8389 |
Praha 20 | 2 | 7073 |
Praha 16 | 1 | 22607 |
Praha 19 | 1 | 12506 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |