Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 41 | 2991 |
Praha 6 | 40 | 2538 |
Praha 11 | 36 | 2138 |
Praha 5 | 33 | 2297 |
Praha 10 | 28 | 3476 |
Praha 3 | 24 | 2601 |
Praha 8 | 24 | 4324 |
Praha 12 | 19 | 3145 |
Praha 14 | 18 | 2357 |
Praha 2 | 18 | 2178 |
Praha 7 | 14 | 2768 |
Praha 15 | 12 | 3570 |
Praha 13 | 11 | 5110 |
Praha 16 | 7 | 3229 |
Praha 9 | 6 | 7871 |
Praha 1 | 6 | 4073 |
Praha 22 | 4 | 3552 |
Praha 18 | 4 | 6291 |
Praha 21 | 4 | 4196 |
Praha 17 | 3 | 9194 |
Praha 19 | 3 | 4168 |
Praha 20 | 2 | 7073 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |