Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 14 | 13 | 3264 |
Praha 8 | 11 | 9435 |
Praha 10 | 9 | 10815 |
Praha 20 | 7 | 2020 |
Praha 5 | 7 | 10829 |
Praha 12 | 7 | 8539 |
Praha 11 | 7 | 10998 |
Praha 17 | 4 | 6896 |
Praha 4 | 4 | 30667 |
Praha 13 | 3 | 18739 |
Praha 18 | 3 | 8389 |
Praha 2 | 3 | 13070 |
Praha 15 | 3 | 14281 |
Praha 1 | 2 | 12220 |
Praha 16 | 2 | 11303 |
Praha 6 | 2 | 50767 |
Praha 3 | 1 | 62429 |
Praha 7 | 1 | 38759 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |