Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 49 | 22948 |
Děčín | 23 | 3360 |
Roudnice nad Labem | 15 | 2126 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 13 | 7534 |
Rumburk | 11 | 2934 |
Chomutov | 10 | 7967 |
Černošice | 10 | 13111 |
Kladno | 10 | 11945 |
Písek | 10 | 5135 |
Jičín | 9 | 5177 |
Teplice | 8 | 13144 |
Prachatice | 7 | 4720 |
Blatná | 7 | 1919 |
Most | 7 | 10620 |
Ústí nad Labem | 6 | 19575 |
Lovosice | 6 | 4487 |
Vysoké Mýto | 6 | 5336 |
Hořice | 6 | 3009 |
Plzeň | 6 | 29419 |
Karlovy Vary | 5 | 16624 |
Litomyšl | 5 | 5260 |
Lanškroun | 5 | 4524 |
Litoměřice | 5 | 11641 |
Varnsdorf | 4 | 4980 |
České Budějovice | 4 | 39049 |
Karviná | 4 | 16385 |
Orlová | 3 | 12818 |
Chrudim | 3 | 27345 |
Přelouč | 3 | 8101 |
Mělník | 3 | 14229 |
Kolín | 3 | 26365 |
Znojmo | 3 | 30110 |
Česká Lípa | 3 | 25154 |
Havířov | 2 | 44917 |
Opava | 2 | 50787 |
Pardubice | 2 | 61394 |
Kyjov | 2 | 27685 |
Hradec Králové | 2 | 71352 |
Benešov | 2 | 29099 |
Sedlčany | 2 | 10910 |
Milevsko | 2 | 9122 |
Přeštice | 2 | 10839 |
Neratovice | 2 | 15286 |
Český Krumlov | 2 | 20410 |
Uherské Hradiště | 1 | 89587 |
Brno | 1 | 376877 |
Frýdek-Místek | 1 | 111234 |
Nový Jičín | 1 | 48818 |
Olomouc | 1 | 162022 |
Liberec | 1 | 138840 |
Beroun | 1 | 59588 |
Kraslice | 1 | 13231 |
Ostrov | 1 | 27257 |
Cheb | 1 | 47118 |
Litvínov | 1 | 37343 |
Týn nad Vltavou | 1 | 13943 |
Strakonice | 1 | 44709 |
Jindřichův Hradec | 1 | 46967 |
Hlinsko | 1 | 20963 |
Nová Paka | 1 | 13202 |
Říčany | 1 | 63461 |
Dobruška | 1 | 20053 |
Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 19333 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |