Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 38 | 3228 |
Praha 6 | 30 | 3384 |
Praha 5 | 25 | 3032 |
Praha 8 | 22 | 4717 |
Praha 10 | 22 | 4424 |
Praha 11 | 18 | 4277 |
Praha 15 | 17 | 2520 |
Praha 7 | 15 | 2583 |
Praha 12 | 12 | 4981 |
Praha 13 | 12 | 4684 |
Praha 16 | 10 | 2260 |
Praha 2 | 8 | 4901 |
Praha 9 | 7 | 6746 |
Praha 22 | 7 | 2029 |
Praha 14 | 7 | 6062 |
Praha 3 | 6 | 10404 |
Praha 1 | 6 | 4073 |
Praha 18 | 6 | 4194 |
Praha 21 | 5 | 3357 |
Praha 19 | 4 | 3126 |
Praha 20 | 3 | 4715 |
Praha 17 | 1 | 27584 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |