Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Benešov | 143 | 406 |
Hlavní Město Praha | 113 | 9951 |
Černošice | 25 | 5244 |
Ústí nad Labem | 14 | 8389 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 12 | 8161 |
Říčany | 10 | 6346 |
Liberec | 9 | 15426 |
Vlašim | 9 | 2824 |
Varnsdorf | 7 | 2845 |
Hradec Králové | 6 | 23784 |
Teplice | 6 | 17526 |
Karlovy Vary | 6 | 13853 |
Světlá nad Sázavou | 6 | 3270 |
Písek | 5 | 10271 |
Pardubice | 5 | 24557 |
Olomouc | 5 | 32404 |
Kladno | 5 | 23891 |
Zlín | 5 | 19749 |
Votice | 4 | 3071 |
Rakovník | 4 | 13466 |
Roudnice nad Labem | 4 | 7974 |
Kolín | 4 | 19774 |
České Budějovice | 4 | 39049 |
Aš | 3 | 5532 |
Jablonec nad Nisou | 3 | 18129 |
Plzeň | 3 | 58838 |
Cheb | 3 | 15706 |
Rumburk | 3 | 10761 |
Kralovice | 3 | 7344 |
Havlíčkův Brod | 2 | 25754 |
Chomutov | 2 | 39839 |
Litvínov | 2 | 18671 |
Kadaň | 2 | 21206 |
Chrudim | 2 | 41018 |
Vsetín | 2 | 33011 |
Žamberk | 2 | 14350 |
Šternberk | 2 | 12097 |
Beroun | 2 | 29794 |
Poděbrady | 2 | 15061 |
Český Brod | 2 | 10086 |
Příbram | 2 | 34388 |
Tachov | 2 | 17009 |
Semily | 1 | 25513 |
Rychnov nad Kněžnou | 1 | 33372 |
Přeštice | 1 | 21679 |
Jaroměř | 1 | 19173 |
Lanškroun | 1 | 22621 |
Český Těšín | 1 | 25518 |
Vítkov | 1 | 13517 |
Kutná Hora | 1 | 48146 |
Nepomuk | 1 | 10854 |
Nýřany | 1 | 54995 |
Česká Lípa | 1 | 75462 |
Děčín | 1 | 77297 |
Ostrov | 1 | 27257 |
Kaplice | 1 | 18390 |
Litoměřice | 1 | 58209 |
Jindřichův Hradec | 1 | 46967 |
Dobříš | 1 | 21953 |
Žatec | 1 | 27172 |
Mladá Boleslav | 1 | 100700 |
Mělník | 1 | 42687 |
Ostrava | 1 | 322126 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |