Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 10 | 13 | 7487 |
Praha 14 | 10 | 4243 |
Praha 15 | 8 | 5355 |
Praha 3 | 6 | 10404 |
Praha 9 | 5 | 9445 |
Praha 8 | 5 | 20757 |
Praha 4 | 5 | 24534 |
Praha 12 | 4 | 14943 |
Praha 21 | 4 | 4196 |
Praha 18 | 4 | 6291 |
Praha 5 | 3 | 25268 |
Praha 19 | 3 | 4168 |
Praha 13 | 2 | 28109 |
Praha 11 | 2 | 38496 |
Praha 20 | 2 | 7073 |
Praha 7 | 2 | 19379 |
Praha 2 | 1 | 39212 |
Praha 1 | 1 | 24441 |
Praha 6 | 1 | 101535 |
Praha 16 | 1 | 22607 |
Praha 22 | 1 | 14209 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |