Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 11 | 38 | 2026 |
Praha 5 | 26 | 2915 |
Praha 4 | 22 | 5575 |
Praha 8 | 20 | 5189 |
Praha 6 | 20 | 5076 |
Praha 13 | 14 | 4015 |
Praha 1 | 12 | 2036 |
Praha 7 | 11 | 3523 |
Praha 10 | 11 | 8849 |
Praha 3 | 11 | 5675 |
Praha 15 | 10 | 4284 |
Praha 14 | 10 | 4243 |
Praha 12 | 10 | 5977 |
Praha 17 | 7 | 3940 |
Praha 9 | 6 | 7871 |
Praha 2 | 4 | 9803 |
Praha 16 | 4 | 5651 |
Praha 22 | 4 | 3552 |
Praha 20 | 3 | 4715 |
Praha 21 | 3 | 5595 |
Praha 19 | 1 | 12506 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |