Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 10 | 57 | 1707 |
Praha 4 | 47 | 2610 |
Praha 8 | 40 | 2594 |
Praha 6 | 39 | 2603 |
Praha 11 | 39 | 1974 |
Praha 5 | 27 | 2807 |
Praha 3 | 26 | 2401 |
Praha 9 | 23 | 2053 |
Praha 14 | 22 | 1928 |
Praha 12 | 20 | 2988 |
Praha 18 | 17 | 1480 |
Praha 16 | 16 | 1412 |
Praha 13 | 15 | 3747 |
Praha 2 | 13 | 3016 |
Praha 7 | 12 | 3229 |
Praha 15 | 11 | 3894 |
Praha 17 | 9 | 3064 |
Praha 1 | 4 | 6110 |
Praha 20 | 4 | 3536 |
Praha 19 | 3 | 4168 |
Praha 22 | 3 | 4736 |
Praha 21 | 2 | 8393 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |