Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 25 | 4906 |
Praha 10 | 24 | 4055 |
Praha 11 | 18 | 4277 |
Praha 15 | 17 | 2520 |
Praha 3 | 15 | 4161 |
Praha 6 | 13 | 7810 |
Praha 8 | 12 | 8648 |
Praha 2 | 11 | 3564 |
Praha 14 | 9 | 4715 |
Praha 13 | 8 | 7027 |
Praha 9 | 7 | 6746 |
Praha 5 | 6 | 12634 |
Praha 7 | 6 | 6459 |
Praha 17 | 5 | 5516 |
Praha 12 | 4 | 14943 |
Praha 18 | 4 | 6291 |
Praha 21 | 3 | 5595 |
Praha 1 | 2 | 12220 |
Praha 16 | 1 | 22607 |
Praha 22 | 1 | 14209 |
Praha 20 | 1 | 14146 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |