Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 54 | 2271 |
Praha 10 | 45 | 2163 |
Praha 6 | 40 | 2538 |
Praha 5 | 36 | 2105 |
Praha 8 | 33 | 3145 |
Praha 9 | 23 | 2053 |
Praha 11 | 20 | 3849 |
Praha 7 | 15 | 2583 |
Praha 14 | 14 | 3031 |
Praha 13 | 13 | 4324 |
Praha 12 | 13 | 4597 |
Praha 3 | 12 | 5202 |
Praha 18 | 10 | 2516 |
Praha 16 | 10 | 2260 |
Praha 15 | 9 | 4760 |
Praha 22 | 7 | 2029 |
Praha 1 | 7 | 3491 |
Praha 17 | 6 | 4597 |
Praha 21 | 5 | 3357 |
Praha 19 | 5 | 2501 |
Praha 2 | 4 | 9803 |
Praha 20 | 1 | 14146 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |