Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Bystřice nad Pernštejnem | 34 | 585 |
Hlavní Město Praha | 24 | 46853 |
Moravská Třebová | 22 | 1198 |
Vysoké Mýto | 14 | 2286 |
Brno | 13 | 28990 |
Polička | 10 | 1946 |
Chrudim | 9 | 9115 |
Děčín | 9 | 8588 |
Žamberk | 8 | 3587 |
Pardubice | 7 | 17541 |
Liberec | 7 | 19834 |
Český Krumlov | 6 | 6803 |
Česká Lípa | 6 | 12577 |
České Budějovice | 6 | 26032 |
Blansko | 5 | 11112 |
Ostrava | 5 | 64425 |
Ústí nad Orlicí | 5 | 5220 |
Slaný | 5 | 7813 |
Holice | 4 | 4334 |
Dvůr Králové nad Labem | 4 | 6727 |
Nová Paka | 4 | 3300 |
Jindřichův Hradec | 4 | 11741 |
Ústí nad Labem | 4 | 29363 |
Valašské Meziříčí | 4 | 10399 |
Mělník | 4 | 10671 |
Kopřivnice | 4 | 10269 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 4 | 24485 |
Tišnov | 3 | 10213 |
Hranice | 3 | 11421 |
Lanškroun | 3 | 7540 |
Litomyšl | 3 | 8767 |
Česká Třebová | 3 | 6062 |
Teplice | 3 | 35052 |
Černošice | 3 | 43705 |
Beroun | 3 | 19862 |
Trhové Sviny | 2 | 9354 |
Šumperk | 2 | 35023 |
Nové Město na Moravě | 2 | 9607 |
Písek | 2 | 25679 |
Prostějov | 2 | 48981 |
Šlapanice | 2 | 32810 |
Krnov | 2 | 20448 |
Boskovice | 2 | 25592 |
Svitavy | 2 | 15746 |
Kraslice | 2 | 6615 |
Rychnov nad Kněžnou | 2 | 16686 |
Jičín | 2 | 23300 |
Rožnov pod Radhoštěm | 1 | 35269 |
Jablunkov | 1 | 22562 |
Pelhřimov | 1 | 44151 |
Most | 1 | 74343 |
Litoměřice | 1 | 58209 |
Klatovy | 1 | 49174 |
Třeboň | 1 | 24364 |
Hradec Králové | 1 | 142704 |
Prachatice | 1 | 33043 |
Jihlava | 1 | 98287 |
Třebíč | 1 | 74467 |
Žďár nad Sázavou | 1 | 42849 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |