Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 11 | 11151 |
Praha 3 | 6 | 10404 |
Praha 16 | 6 | 3767 |
Praha 14 | 5 | 8487 |
Praha 10 | 5 | 19467 |
Praha 1 | 3 | 8147 |
Praha 15 | 2 | 21422 |
Praha 6 | 2 | 50767 |
Praha 2 | 2 | 19606 |
Praha 11 | 1 | 76992 |
Praha 20 | 1 | 14146 |
Praha 9 | 1 | 47226 |
Praha 5 | 1 | 75806 |
Praha 13 | 1 | 56218 |
Praha 12 | 1 | 59773 |
Praha 19 | 1 | 12506 |
Praha 18 | 1 | 25167 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |